
商品の詳細:
|
商品名: | プラスチック射出インサート成形、マイクロスモールおよびマルチコンポーネント射出成形サービス | 素材: | PP |
---|---|---|---|
処理: | 射出成形の医学の予備品 | 応用: | 注文の医療サポートの部品 |
サービス: | 医学プロダクトoem/odmサービス | 許容範囲: | 0.01mm |
金型材料: | 硬化鋼 | プラスチック成形タイプ: | 自動車部品のinjectonの鋳造物 |
描画形式: | STP、STEP、IGS、CAD、PDF | 金型寿命: | 50Kまたは多く |
表面処理: | 陽極酸化 | 機器範囲: | 400トン~2500トン |
ハイライト: | プラスチック射出インサート成形、多成分射出成形、射出インサート成形マイクロ,multi component injection molding,injection insert molding Micro |
部品材質
|
難燃素材 ABS/PC
|
金型材料
|
H13、718、1.2344、1.2738
|
アプリケーションn
|
新エネルギー難燃電池ボックス電池ハウジング |
射出装置
|
1500トン
|
プラスチック表面仕上げが利用可能
|
研磨仕上げ、テクスチャー仕上げ、光沢仕上げ、塗装、スリック印刷、ラバー塗装など
|
描画形式
|
IGES、STEP、AutoCAD、Solidworks、STL、PTC Creo、DWG、PDFなど
|
処理
|
金型製作、プラスチック射出成形、研磨
|
利用可能な資料
どの材料が製品に適しているかわからない場合は、当社にご相談ください。エンジニアと私たちのセールスエンジニアに聞いてください詳しい資料はデータシート
タイプ | 素材 | 処理 | データシートを求める |
ABS | ポリラック PA-717C ブラック | 射出成形 | データシート |
ABS | ポリラック PA-727 ナチュラル | 射出成形 | データシート |
ABS | ポリラック PA-758 クリア | 射出成形 | データシート |
ABS | ポリラック PA-765 ナチュラル | 射出成形 | データシート |
ABS | ポリラック PA-765 ブラック | 射出成形 | データシート |
ABS | ポリアック PA-717C ホワイト | 射出成形 | データシート |
ABS/PC | ベイブレンド FR3010 ブラック | 射出成形 | データシート (ベイブレンド FR3010) |
ABS/PC | ベイブレンド T65 XF ブラック | 射出成形 | データシート |
ABS/PC | ベイブレンド T65 XF ナチュラル | 射出成形 | データシート |
ABS/PC | ベイブレンド FR3010 ナチュラル | 射出成形 | データシート (ベイブレンド FR3010) |
アセタールコポリマー | ホスタフォーム C9021 ブラック | 射出成形 | データシート |
アセタールコポリマー | ホスタフォーム C9021 LS ナチュラル | 射出成形 | データシート |
アセタールコポリマー | ルピタール F20-03 (ナチュラル) | 射出成形 | データシート |
アセタールホモポリマー | デルリン 500CL BK601 ブラック | 射出成形 | データシート |
アセタールホモポリマー | デルリン 500CL NC010 ナチュラル | 射出成形 | データシート |
アセタールホモポリマー | デルリン 500P BK602 ブラック | 射出成形 | データシート |
アセタールホモポリマー | デルリン 500P NC010 ナチュラル | 射出成形 | データシート |
アセタールホモポリマー | Delrin 577 BK-000 20% グラスファイバー-UV ブラック | 射出成形 | データシート |
アセタールホモポリマー | デルリン 527 UV701 UV 安定化ブラック | 射出成形 | データシート |
アクリル(PMMA) | プレキシガラス 8N クリア | 射出成形 | データシート |
アクリル(PMMA) | プレキシガラス 6N 透明 | 射出成形 | データシート |
HDPE | エクソンモービル HMA 016 HDPE ナチュラル | 射出成形 | データシート |
LDPE | エクソンモービル LD 600BA LDPE ナチュラル | 射出成形 | データシート |
ナイロン6 | Radilon BGV 30 30% グラスファイバー ナチュラル | 射出成形 | データシート |
ナイロン6 | ラディロン S HS 105M ナチュラル | 射出成形 | データシート |
ナイロン6 | Radilon S RV300 30% グラスファイバー ブラック | 射出成形 | データシート |
ナイロン6 | Radilion S RV300 (30% ガラス充填) ブラック | 射出成形 | データシート |
ナイロン66 | Technyl A 20 V25 25% グラスファイバー ブラック | 射出成形 | データシート |
ナイロン66 | ザイテル 103HSL BKB080 ブラック | 射出成形 | データシート |
ナイロン66 | Zytel 70G30HSLR 30% グラスファイバー ブラック | 射出成形 | データシート |
ナイロン66 | Latamid 66 H2 G/25-V0KB1 25% ガラス繊維 (黒) | 射出成形 | データシート |
ナイロン66 | Radilon A HSK 372 M NER (ブラック) | 射出成形 | データシート |
PBT | セラネックス 2002-2 ブラック PBT | 射出成形 | データシート |
PBT | セラネックス2401/ナチュラルPBT | 射出成形 | データシート |
PBT | CCP 4115 104F ブラック 15% ガラス繊維 PBT | 射出成形 | データシート |
パソコン | マクロロン 2458 クリア | 射出成形 | データシート |
パソコン | ルピロン S3001R クリア | 射出成形 | データシート |
パソコン | マクロロン 6555 901510 ブラック | 射出成形 | データシート |
パソコン | レキサン 3412R 20% GF ブラック | 射出成形 | データシート |
パソコン | レキサン 3414R 40% GF ブラック | 射出成形 | データシート |
ピーク | ビクトレックス 450g ナチュラル | 射出成形 | データシート |
PEI | ウルテム 1000 ナチュラル | 射出成形 | データシート |
PEI | ウルテム 1000 BK7101 ブラック | 射出成形 | データシート |
PPホモポリマー | Ramofin PPH300G4 ナチュラル | 射出成形 | データシート |
PPインパクトコポリマー | INEOS PP 500-GA20 ナチュラル | 射出成形 | データシート |
PPランダム共重合体 | モプレン RP348R ナチュラル | 射出成形 | データシート |
PPS | Fortron 1140L4 40% グラスファイバー ブラック | 射出成形 | データシート |
PS (GPPS) | ポリスチレン クリスタル 1810 クリア | 射出成形 | データシート |
シリコーン | Dow Corning MS-4002 オプティカル クリア | 射出成形 | データシート |
シリコーン | ダウコーニング MS-1002 クリア | 射出成形 | データシート |
シリコーン | エラストシル 3003/30 A/B 透明 | 射出成形 | データシート |
シリコーン | エラストシル 3003/50 A/B 透明 | 射出成形 | データシート |
シリコーン | エラストシル 3003/60 A/B 透明 | 射出成形 | データシート |
シリコーン | エラストシル 3003/70 A/B 透明 | 射出成形 | データシート |
TPC-ET | ハイトレル 4068FG ナチュラル | 射出成形 | データシート |
TPE | サーモラスト K TC3 GPZ ブラック | 射出成形 | データシート |
TPE | サーモラスト K TC4 GPZ ブラック | 射出成形 | データシート |
TPE | サーモラスト K TC6 MLZ ブラック | 射出成形 | データシート |
TPE | サーモラスト K TF1 STL 半透明 | 射出成形 | データシート |
TPE | サーモラスト K TF2 ATL 半透明 | 射出成形 | データシート |
TPE | サーモラスト K TF3 ATL 半透明 | 射出成形 | データシート |
TPE | サーモラスト K TF9 AAA 半透明 | 射出成形 | データシート |
TPV | サーリンク 3170 ブラック | 射出成形 | データシート |
TPV | サントプレーン 103 - 40 ショア D ブラック | 射出成形 | データシート |
TPV | サントプレン 201-64 ナチュラル | 射出成形 | データシート |
TPV | サントプレン 201-73 ナチュラル | 射出成形 | データシート |
TPV | サントプレン 201-80 ナチュラル | 射出成形 | データシート |
TPU | TPU パールセイン 11T85 ナチュラル | 射出成形 | データシート |
TPU | パールセイン 11T95P ナチュラル | 射出成形 | データシート |
製品ショー
会社紹介
オフィス
HeRong インテリジェント機器共同。Ltd.には1000平方メートルのオフィスエリアがあります。私たちは完全なサービスと生産チームを持っています。15 の販売チーム、9 人のエンジニア、5 つの設計チーム、8 つの R&D チーム、100 を超える生産および品質検査チーム、16 の管理および物流チームが含まれます。私たちのチームは緊密に連携し、設計から量産までのワンストップ サービスをお客様に提供できると確信しています。
コンタクトパーソン: Miss. Zeki
電話番号: +86 13601126185