
商品の詳細:
|
製品名: | POSマシン プラスチックカバーパーツ 模具設計&製造 OEM/ODM カスタマイズ 経済 | 処理: | プラスチックの注射鋳造 |
---|---|---|---|
サービス: | プラスチック製の蓋の注射鋳造機械 | プラスチックmoldngのタイプ: | 機械部品の注射鋳造 |
材料: | PP,ABSなど | 適用する: | プラスチック製のカバー部品 |
許容性: | 0.01mm | 型材料: | プラスチック素材 |
図形形式: | STPのステップ、IGS、CAD、PDF | 菌類 の 生活: | 50Kまたは多く |
表面処理: | 磨き | 機器範囲: | 400トンから2500トン |
ハイライト: | OEM プラスチックカバー部品 模具,経済的なプラスチックカバーパーツ 模具,カスタマイズされたプラスチックカバーパーツ 模具 |
部品材料
|
スマートエレクトロニクス用のプラスチックカバー カスタムキャップ インジェクションシェル |
模具素材
|
H13,718,1 試した23441 について2738
|
適用する
|
新エネルギー耐火電池箱 電池の箱 |
注射装置
|
1500トン
|
プラスチックの表面仕上げ
|
磨き仕上げ,質感仕上げ,光り輝く仕上げ,塗装,スリックプリント,ゴム塗装など
|
図形形式
|
IGES,STEP,AutoCAD,Solidworks,STL,PTC Creo,DWG,PDFなど
|
処理
|
模具製作,プラスチック注射鋳造,磨き
|
入手 できる 資料
製品に適した材料がどれかわからない場合は,販売エンジニアに聞いてくださいより詳細な資料のために
データシート
タイプ | 材料 | 処理 | データシートを求めます |
ABS | ポリラック PA-717C 黒 | インジェクション 鋳造 | データシート |
ABS | ポリラック PA-727 自然 | インジェクション 鋳造 | データシート |
ABS | ポリラック PA-758 透明 | インジェクション 鋳造 | データシート |
ABS | ポリラック PA-765 自然 | インジェクション 鋳造 | データシート |
ABS | ポリラック PA-765 黒 | インジェクション 鋳造 | データシート |
ABS | ポリアック PA-717C 白 | インジェクション 鋳造 | データシート |
ABS/PC | ベイブレンド FR3010 黒 | インジェクション 鋳造 | データシート (Bayblend FR3010) |
ABS/PC | ベイブレンド T65 XF ブラック | インジェクション 鋳造 | データシート |
ABS/PC | ベイブレンド T65 XF 自然 | インジェクション 鋳造 | データシート |
ABS/PC | ベイブレンド FR3010 天然 | インジェクション 鋳造 | データシート (Bayblend FR3010) |
アセタルコポリマー | ホスタフォーム C9021 黒 | インジェクション 鋳造 | データシート |
アセタルコポリマー | ホスタフォーム C9021 LS 自然 | インジェクション 鋳造 | データシート |
アセタルコポリマー | ルピタル F20-03 (天然) | インジェクション 鋳造 | データシート |
アセタルホモポリマー | デリン 500CL BK601 黒 | インジェクション 鋳造 | データシート |
アセタルホモポリマー | デルリン 500CL NC010 天然 | インジェクション 鋳造 | データシート |
アセタルホモポリマー | デリン 500P BK602 黒 | インジェクション 鋳造 | データシート |
アセタルホモポリマー | デリン500P NC010 自然 | インジェクション 鋳造 | データシート |
アセタルホモポリマー | デルリン 577 BK-000 20% ガラスファイバーUVブラック | インジェクション 鋳造 | データシート |
アセタルホモポリマー | デルリン527 UV701 UV安定黒 | インジェクション 鋳造 | データシート |
アクリル (PMMA) | プレキシグラス8N 透明 | インジェクション 鋳造 | データシート |
アクリル (PMMA) | プレキシグラス 6N クリア | インジェクション 鋳造 | データシート |
HDPE | エクソン・モービル HMA 016 HDPE 天然 | インジェクション 鋳造 | データシート |
LDPE | エクソン・モービル LD 600BA LDPE ナチュラル | インジェクション 鋳造 | データシート |
ナイロン6 | ラディロン BGV 30 30% ガラス繊維 天然 | インジェクション 鋳造 | データシート |
ナイロン6 | ラディロン S HS 105M 天然 | インジェクション 鋳造 | データシート |
ナイロン6 | ラディロンS RV300 30% ガラス繊維 黒 | インジェクション 鋳造 | データシート |
ナイロン6 | ラディリオンS RV300 (30% ガラス詰め) 黒 | インジェクション 鋳造 | データシート |
ナイロン66 | テクニルA 20 V25 25% ガラス繊維 黒 | インジェクション 鋳造 | データシート |
ナイロン66 | Zytel 103HSL BKB080 黒 | インジェクション 鋳造 | データシート |
ナイロン66 | Zytel 70G30HSLR 30% ガラス繊維 黒 | インジェクション 鋳造 | データシート |
ナイロン66 | ラタミド66 H2 G/25-V0KB1 25% ガラス繊維 (黒) | インジェクション 鋳造 | データシート |
ナイロン66 | ラディロン A HSK 372 M NER (ブラック) | インジェクション 鋳造 | データシート |
PBT | セラネックス 2002-2 ブラック PBT | インジェクション 鋳造 | データシート |
PBT | セラネックス 2401/ナチュラルPBT | インジェクション 鋳造 | データシート |
PBT | CCP 4115 104F 黒 15% ガラス繊維PBT | インジェクション 鋳造 | データシート |
PC | マクロロン2458 清潔 | インジェクション 鋳造 | データシート |
PC | ルピロン S3001R クリア | インジェクション 鋳造 | データシート |
PC | マクロロン 6555 901510 黒 | インジェクション 鋳造 | データシート |
PC | レキサン3412R 20% GF 黒 | インジェクション 鋳造 | データシート |
PC | レキサン3414R 40% GF 黒 | インジェクション 鋳造 | データシート |
PEEK | ビクトレックス 450g ナチュラル | インジェクション 鋳造 | データシート |
PEI | ウルテム 1000 自然 | インジェクション 鋳造 | データシート |
PEI | ウルテム 1000 BK7101 黒 | インジェクション 鋳造 | データシート |
PPホモポリマー | ラモフィン PPH300G4 天然 | インジェクション 鋳造 | データシート |
PPインパクトコポリマー | INEOS PP 500-GA20 自然 | インジェクション 鋳造 | データシート |
PPランダムコポリマー | モップレン RP348R 自然 | インジェクション 鋳造 | データシート |
PPS | フォートロン 1140L4 40% ガラス繊維 黒 | インジェクション 鋳造 | データシート |
PS (GPPS) | ポリスタリンクリスタル1810 透明 | インジェクション 鋳造 | データシート |
シリコン | ダウコーニング MS-4002 光学クリア | インジェクション 鋳造 | データシート |
シリコン | ダウ・コーニング MS-1002 無事 | インジェクション 鋳造 | データシート |
シリコン | エラストシール 3003/30 A/B 透明 | インジェクション 鋳造 | データシート |
シリコン | エラストシール 3003/50 A/B 透明 | インジェクション 鋳造 | データシート |
シリコン | エラストシール 3003/60 A/B 透明 | インジェクション 鋳造 | データシート |
シリコン | エラストシール 3003/70 A/B 透明 | インジェクション 鋳造 | データシート |
TPC-ET | ハイトレル4068FG ナチュラル | インジェクション 鋳造 | データシート |
TPE | サーモラストK TC3 GPZ ブラック | インジェクション 鋳造 | データシート |
TPE | サーモラストK TC4 GPZ ブラック | インジェクション 鋳造 | データシート |
TPE | サーモラストK TC6 MLZ 黒 | インジェクション 鋳造 | データシート |
TPE | 熱弾 K TF1 STL 透明性 | インジェクション 鋳造 | データシート |
TPE | 熱弾 K TF2 ATL 透明性 | インジェクション 鋳造 | データシート |
TPE | 熱弾 K TF3 ATL 透明性 | インジェクション 鋳造 | データシート |
TPE | 熱弾 K TF9 AAA 透明性 | インジェクション 鋳造 | データシート |
TPV | サリンク 3170 黒 | インジェクション 鋳造 | データシート |
TPV | サントプレン 103 - 40 岸 D 黒 | インジェクション 鋳造 | データシート |
TPV | サントプレン 201-64 自然 | インジェクション 鋳造 | データシート |
TPV | サントプレン 201-73 自然 | インジェクション 鋳造 | データシート |
TPV | サントプレン 201-80 自然 | インジェクション 鋳造 | データシート |
TPU | TPU パールタン 11T85 天然 | インジェクション 鋳造 | データシート |
TPU | パールタン 11T95P 天然 | インジェクション 鋳造 | データシート |
製品ショー
会社紹介
コンタクトパーソン: Miss. Zeki
電話番号: +86 13601126185